Hinweise für Wassersportler auf der Oberelbe
Wichtige Telefonnummern und Adressen

Wasserschutzpoilzei Sachsen

01129 Dresden Neuländer Str. 60
Tel: (0351) 8501 440
 
WSP-Posten Elbe KM Telefon Fax Mobil
Pirna 0 bis 40,0 (03501)5684-0 (03501)5684-290 01709239177
Dresden 40,0 bis 82,5 (0351)86635-0 (0351)56635-29 01709239176
Riesa 82,5 bis 120,0 (03525)7228-0 (03525)7228-29 01709239178
Torgau 120,0 bis 172,0 (03421)7274-0 (03421)7274-290 01709239179

Wasserschutzpoilzei Sachsen-Anhalt

39114 Magdeburg Markgrafenstr.
Tel: 0391/5460

Wasserschutzpoilzei Brandenburg

14471 Potsdam An d. Pirschheide 11
Tel: 0331/96880

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost

Stresemannstr. 92, 10963 Berlin
Tel: 030/2699 020

Wasser- und Schiffahrtsämter

Elb-Pegel

  • Usti 0042 - 0475 - 210 457
  • Mauken 03537 - 215 760
  • Schöna 03502 - 194 29
  • Wittenberg 03491 - 19 429
  • Pirna 03501 - 447 012
  • Dessau 0340 - 19 429
  • Dresden 0351 - 19 429
  • Aken 034909 - 19 429
  • Meißen 03521 - 451 992
  • Barby 039298 - 19 429
  • Riesa 03525 - 731 898
  • Magdeburg 0391 - 19 429
  • Torgau 03421 - 19 429
  • Niegrip 039222 - 19 429
  • Messwertansager: 0351 - 892 8260

Hochwasser Vorhersage Sachsen

0351/8928 - 259 oder 261

Pegelstände für Sachsen (Sächs. Landesamt für Umwelt und Geologie)

Informative Internet-Adressen

http://www.wsv.de
http://www.elwis.de